Spec lookup by model number
The RLA/LRA numbers that decide breaker sizing, fuse selection and backup-power feasibility — extracted from manufacturer spec sheets, each with its source link. Built for HVAC techs, electricians and anyone sizing power for a specific unit.
37 models
Zoeller (15)
| Model | Type | Volts | HP | Electrical | |
|---|---|---|---|---|---|
| M53 | sump pump (Mighty-Mate cast-iron sump, auto) | 115/1 | 3/10 | FLA 9.7A | details → |
| M55 | sump pump (Bronze sump, auto) | 115/1 | 3/10 | FLA 9.7A | details → |
| N53 | sump pump (Non-automatic sump) | 115/1 | 3/10 | FLA 9.7A | details → |
| BN53 | sump pump (Bronze, piggyback switch) | 115/1 | 3/10 | FLA 9.7A | details → |
| BE53 | sump pump (230V non-automatic) | 230/1 | 3/10 | FLA 4.8A | details → |
| D53 | sump pump (230V duplex-ready auto) | 230/1 | 3/10 | FLA 4.8A | details → |
| E53 | sump pump (230V non-automatic) | 230/1 | 3/10 | FLA 4.8A | details → |
| M57 | sump pump (All cast-iron sump, auto) | 115/1 | 3/10 | FLA 9.7A | details → |
| M59 | sump pump (All bronze sump, auto) | 115/1 | 3/10 | FLA 9.7A | details → |
| N57 | sump pump (Non-automatic cast iron) | 115/1 | 3/10 | FLA 9.7A | details → |
| D57 | sump pump (230V auto cast iron) | 230/1 | 3/10 | FLA 4.8A | details → |
| E57 | sump pump (230V non-automatic cast iron) | 230/1 | 3/10 | FLA 4.8A | details → |
| E59 | sump pump (230V non-automatic bronze) | 230/1 | 3/10 | FLA 4.8A | details → |
| M98 | sump pump (high-capacity sump) | 115/1 | 1/2 | FLA 9.4A | details → |
| M267 | sewage ejector (2in solids sewage pump) | 115/1 | 1/2 | FLA 9.4A | details → |
Goodman (13)
| Model | Type | Volts | HP | Electrical | |
|---|---|---|---|---|---|
| GSX140181L | AC condenser (18000) | 208/230/1 | — | RLA 6A · LRA 37.5A · fan FLA 0.7A | details → |
| GSX140181M | AC condenser (18000) | 208/230/1 | — | RLA 6A · LRA 37.5A · fan FLA 0.65A | details → |
| GSX140191K | AC condenser (18000) | 208/230/1 | — | RLA 9A · LRA 47.5A · fan FLA 0.7A | details → |
| GSX140241L | AC condenser (24000) | 208/230/1 | — | RLA 7.7A · LRA 38A · fan FLA 0.7A | details → |
| GSX140251L | AC condenser (24000) | 208/230/1 | — | RLA 13.5A · LRA 58.3A · fan FLA 0.7A | details → |
| GSX140301K | AC condenser (30000) | 208/230/1 | — | RLA 12.8A · LRA 64A · fan FLA 0.95A | details → |
| GSX140311K | AC condenser (30000) | 208/230/1 | — | RLA 12.8A · LRA 67.8A · fan FLA 0.95A | details → |
| GSX140361K | AC condenser (36000) | 208/230/1 | — | RLA 14.1A · LRA 77A · fan FLA 0.95A | details → |
| GSX140371K | AC condenser (36000) | 208/230/1 | — | RLA 14.1A · LRA 72.2A · fan FLA 0.95A | details → |
| GSX140421K | AC condenser (42000) | 208/230/1 | — | RLA 16.7A · LRA 79A · fan FLA 0.95A | details → |
| GSX140431K | AC condenser (42000) | 208/230/1 | — | RLA 16.7A · LRA 79A · fan FLA 0.95A | details → |
| GSX140481K | AC condenser (48000) | 208/230/1 | — | RLA 19.9A · LRA 109A · fan FLA 1.3A | details → |
| GSX140601K | AC condenser (60000) | 208/230/1 | — | RLA 25A · LRA 134A · fan FLA 1.3A | details → |
Franklin Electric (7)
| Model | Type | Volts | HP | Electrical | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2HP 2-wire submersible | well pump motor (max load 6.0A; 4in 3450RPM encapsulated) | 230/1 | 1/2 | FLA 5A · LRA 32.2A | details → |
| 3/4HP 2-wire submersible | well pump motor (max load 8.0A; 4in 3450RPM encapsulated) | 230/1 | 3/4 | FLA 6.8A · LRA 40.7A | details → |
| 1HP 2-wire submersible | well pump motor (max load 10.4A; 4in 3450RPM encapsulated) | 230/1 | 1 | FLA 8.2A · LRA 48.7A | details → |
| 1.5HP 2-wire submersible | well pump motor (max load 13.1A; 4in 3450RPM encapsulated) | 230/1 | 1.5 | FLA 10.6A · LRA 66.2A | details → |
| 1/2HP 3-wire submersible | well pump motor (max load 6.0A; 4in 3450RPM encapsulated) | 230/1 | 1/2 | FLA 5A · LRA 23A | details → |
| 3/4HP 3-wire submersible | well pump motor (max load 8.0A; 4in 3450RPM encapsulated) | 230/1 | 3/4 | FLA 6.8A · LRA 34.2A | details → |
| 1HP 3-wire submersible | well pump motor (max load 10.4A; 4in 3450RPM encapsulated) | 230/1 | 1 | FLA 8.2A · LRA 41.8A | details → |
Dometic (2)
| Model | Type | Volts | HP | Electrical | |
|---|---|---|---|---|---|
| 457915.70X | RV rooftop AC (white variant) | 115/1 | — | RLA 12.4A · LRA 63A · fan FLA 2.5A | details → |
| B57915.71X | RV rooftop AC (current SKU) | 115/1 | — | RLA 12.4A · LRA 68A · fan FLA 2.5A | details → |
Every row links to the manufacturer document it was extracted from. Pilot coverage: Goodman GSX14 condensers, Zoeller sump/sewage pumps, Dometic RV rooftop AC, Franklin submersible motors. More brands land as they're extracted and verified — see our data methodology.